Activities per year
Translated title of the contribution | Untersuchung strömungsakustischer Quellen einer klinisch angewandten hydraulischen Knieprothese |
---|---|
Original language | German |
Title of host publication | Fortschritte der Akustik |
Publisher | Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. |
Pages | 1254-1257 |
Number of pages | 4 |
Publication status | Published - 2022 |
Event | 48. Jahrestagung für Akustik, DAGA 2022 - Universität Stuttgart, Stuttgart, Hybrider Event, Germany Duration: 21 Mar 2022 → 24 Mar 2022 |
Conference
Conference | 48. Jahrestagung für Akustik, DAGA 2022 |
---|---|
Abbreviated title | DAGA 2022 |
Country/Territory | Germany |
City | Stuttgart, Hybrider Event |
Period | 21/03/22 → 24/03/22 |
Activities
-
48. Jahrestagung für Akustik, DAGA 2022
Wurzinger, A. (Participant)
2022Activity: Participation in or organisation of › Conference or symposium (Participation in/Organisation of)
-
Untersuchung strömungsakustischer Quellen einer klinisch angewandten hydraulischen Knieprothese
Wurzinger, A. (Speaker), Schoder, S. (Contributor), Mayr-Mittermüller, B. (Contributor) & Kaltenbacher, M. (Contributor)
23 Mar 2022Activity: Talk or presentation › Talk at conference or symposium › Science to science