Abstract
In diesem Beitrag wird die Problematik der Stauraumverlandung am Beispiel des an der Enns in
Österreich gelegenen KW Schönau diskutiert. Der Stauraum des KW Schönau verlandet vor allem bei Hochwasserereignissen massiv. Um diese Verlandungen zu reduzieren wurde ein „Soft-flushing“-Konzept entwickelt und sowohl im physikalischen Modellversuch als auch in einer numerischen Modellierung untersucht.
Österreich gelegenen KW Schönau diskutiert. Der Stauraum des KW Schönau verlandet vor allem bei Hochwasserereignissen massiv. Um diese Verlandungen zu reduzieren wurde ein „Soft-flushing“-Konzept entwickelt und sowohl im physikalischen Modellversuch als auch in einer numerischen Modellierung untersucht.
| Original language | German |
|---|---|
| Title of host publication | Tagungsband des 13. Treffens junger WissenschaftlerInnen an Wasserbauinstituten |
| Place of Publication | Hannover |
| Publisher | Eigenverlag des Franzius-Instituts |
| Pages | 9-17 |
| Publication status | Published - 2011 |
| Event | 13. Treffen junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deutschsprachiger Wasserbauinstitute - Hannover, Germany Duration: 3 Aug 2011 → 6 Aug 2011 |
Conference
| Conference | 13. Treffen junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deutschsprachiger Wasserbauinstitute |
|---|---|
| Country/Territory | Germany |
| City | Hannover |
| Period | 3/08/11 → 6/08/11 |
Fields of Expertise
- Sonstiges
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Application
- Experimental