Abstract
Digitalisierung erlaubt eine Adjustierung von Prozessen und Systemen. Daraus kann abgeleitet werden, dass Digitalisierung weit mehr als Datenerhebung ist. Sie zielt auf eine rasche Anpassung der Prozesse auf Basis von aus Daten abgeleitetem Wissen ab. Der vorliegende Beitrag stellt die Datenanalyse in den Fokus.
| Original language | German |
|---|---|
| Title of host publication | Agile Digitalisierung im Baubetrieb |
| Subtitle of host publication | Innovative Wege zur Transformation und Best Practices |
| Editors | Christian Hofstadler, Christoph Motzko |
| Place of Publication | Wiesbaden |
| Publisher | Springer Vieweg |
| Chapter | 34 |
| Pages | 665-682 |
| Edition | 2 |
| ISBN (Electronic) | 978-3-658-43247-8 |
| ISBN (Print) | 978-3-658-43246-1 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - Sept 2023 |
ASJC Scopus subject areas
- Building and Construction
Fields of Expertise
- Sustainable Systems
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Basic - Fundamental (Grundlagenforschung)
- Review