Projekte pro Jahr
| Originalsprache | englisch |
|---|---|
| Titel | Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science |
| Herausgeber (Verlag) | . |
| Seiten | 99-99 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2013 |
| Veranstaltung | International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science - Funchal, Madeira, Portugal Dauer: 14 Okt. 2013 → 18 Okt. 2013 |
Konferenz
| Konferenz | International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science |
|---|---|
| Land/Gebiet | Portugal |
| Ort | Funchal, Madeira |
| Zeitraum | 14/10/13 → 18/10/13 |
Fields of Expertise
- Advanced Materials Science
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Basic - Fundamental (Grundlagenforschung)
- Experimental
Projekte
- 2 Abgeschlossen
-
Emissionskoeffizienten flüssiger Metalle und Legierungen
Pottlacher, G. (Projektleiter), Wilthan, B. (Kontaktperson) & Cagran, C. (Kontaktperson)
1/09/01 → 31/08/05
Projekt: Forschungsprojekt
-
Thermophysik
Wilthan, B. (Teilnehmer), Pottlacher, G. (Koordinator) & Cagran, C. (Teilnehmer)
1/01/82 → 31/12/24
Projekt: Arbeitsgebiet