!!Projects per year
| Originalsprache | englisch |
|---|---|
| Titel | Proceedings of the Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society 2015 |
| Herausgeber (Verlag) | . |
| Seiten | 150-157 |
| ISBN (Print) | 978-1-936263-20-2 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2015 |
| Veranstaltung | Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society - San Diego, CA, USA / Vereinigte Staaten Dauer: 18 Okt. 2015 → 22 Okt. 2015 |
Konferenz
| Konferenz | Annual Conference of the Prognostics and Health Management Society |
|---|---|
| Kurztitel | PHM15 |
| Land/Gebiet | USA / Vereinigte Staaten |
| Ort | San Diego, CA |
| Zeitraum | 18/10/15 → 22/10/15 |
Fields of Expertise
- Information, Communication & Computing
Treatment code (Nähere Zuordnung)
- Application
- Theoretical
Projekte
- 2 Abgeschlossen
-
eDAS - Holistisches Energiemanagement fuer die 3. und 4. Generation von E-Fahrzeugen: eDAS = Effizienz unterstuetzt durch intelligentes Design
Wotawa, F. (Projektleiter an der OE)
1/10/13 → 30/09/16
Projekt: Forschungsprojekt
-
Artificial Intelligence & Applications
Haase, V. (Teilnehmer), Wotawa, F. (Kontaktperson) & Pill, I. H. (Teilnehmer)
16/11/00 → 31/12/24
Projekt: Arbeitsgebiet
Dieses zitieren
- APA
- Standard
- Harvard
- Vancouver
- Author
- BIBTEX
- RIS