| Originalsprache | englisch |
|---|---|
| Titel | 2019 Austrochip Workshop on Microelectronics |
| Untertitel | Austrochip 2019 |
| Erscheinungsort | Vienna |
| Seiten | 55 |
| Seitenumfang | 58 |
| ISBN (elektronisch) | 978-1-7281-1953-3 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 24 Okt. 2019 |
| Veranstaltung | 27th Austrian Workshop on Microelectronics: Austrochip 2019 - FH Technikum Wien, Wien, Österreich Dauer: 24 Okt. 2019 → 24 Okt. 2019 Konferenznummer: 27 https://embsys.technikum-wien.at/austrochip2019/ https://embsys.technikum-wien.at/austrochip2019/program/index.htm |
Workshop
| Workshop | 27th Austrian Workshop on Microelectronics |
|---|---|
| Kurztitel | Austrochip 2019 |
| Land/Gebiet | Österreich |
| Ort | Wien |
| Zeitraum | 24/10/19 → 24/10/19 |
| Internetadresse |
Publikationen
- 1 Paper
-
Program time effects on Total ionizing Dose tolerance of Sidewall Spacer Memory Bit Cell
Vincenzi, T., Schatzberger, G. & Michalowska-Forsyth, A. M., 24 Okt. 2019.Publikation: Konferenzbeitrag › Paper › Begutachtung
Dieses zitieren
- APA
- Standard
- Harvard
- Vancouver
- Author
- BIBTEX
- RIS