| Originalsprache | englisch |
|---|---|
| Titel | NAWI Graz Geocenter |
| Untertitel | Beiträge zum 1. Hard Soil - Soft Rock (HSSR) Minisymposium. Charakterisierung, Modellierung und experimentelle Untersuchungen von Übergangsgesteinen - Aktuelles aus Forschung und Entwicklung |
| Redakteure/-innen | Thomas Marcher |
| Herausgeber (Verlag) | Institut für Felsmechanik und Tunnelbau, Technische Universität Graz |
| Seiten | 79-104 |
| Band | 9 |
| ISBN (Print) | 9783900484880 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 27 Nov. 2020 |
| Veranstaltung | Minisymposium 2020 Hard Soil/Soft Rock: Charakterisierung, Modellierung und experimentelle Untersuchungen von Übergangsgesteinen - TU Graz, Institut für Felsmechanik und Tunnelbau, Virtuell, Österreich Dauer: 27 Nov. 2020 → 27 Nov. 2020 https://www.tugraz.at/institute/fmt/events/hssr-mini-symposium-2020/ |
Publikationsreihe
| Name | NAWI Graz Geocenter |
|---|---|
| Herausgeber (Verlag) | TU Graz |
| Band | 9 |
Konferenz
| Konferenz | Minisymposium 2020 Hard Soil/Soft Rock |
|---|---|
| Kurztitel | HSSR Minisyposium 2020 |
| Land/Gebiet | Österreich |
| Ort | Virtuell |
| Zeitraum | 27/11/20 → 27/11/20 |
| Internetadresse |
Kooperationen
- NAWI Graz
Aktivitäten
-
Minisymposium 2020 Hard Soil/Soft Rock
Kaspar, M. (Teilnehmer/-in)
27 Nov. 2020Aktivität: Teilnahme an / Organisation von › Konferenz oder Fachtagung (Teilnahme an/Organisation von)
-
Hard soil/soft rock from an ancient roman settlement, Vienna – properties, implications and limitations obtained by geological-geotechnical laboratory investigations
Kaspar, M. (Redner/in), Blümel, M. (Beitragende/r) & Pühringer, K. (Beitragende/r)
27 Nov. 2020Aktivität: Vortrag oder Präsentation › Vortrag bei Konferenz oder Fachtagung › Science to science
Dieses zitieren
- APA
- Standard
- Harvard
- Vancouver
- Author
- BIBTEX
- RIS