| Originalsprache | englisch |
|---|---|
| Titel | Proc. 3rd IAG Symp. Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering / 12th FIG Symposium on Deformation Measurements |
| Herausgeber (Verlag) | . |
| Seiten | 10P.-10P. |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2006 |
| Veranstaltung | 3rd IAG Symp. Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering / 12th FIG Symposium on Deformation Measurements - Baden/Wien, Österreich Dauer: 22 Mai 2006 → 24 Mai 2006 |
Konferenz
| Konferenz | 3rd IAG Symp. Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering / 12th FIG Symposium on Deformation Measurements |
|---|---|
| Land/Gebiet | Österreich |
| Ort | Baden/Wien |
| Zeitraum | 22/05/06 → 24/05/06 |
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
Structural Health Monitoring
Woschitz, H. (Sonstige Funktion) & Lienhart, W. (Koordinator)
1/01/98 → 31/12/24
Projekt: Arbeitsgebiet
Dieses zitieren
- APA
- Standard
- Harvard
- Vancouver
- Author
- BIBTEX
- RIS